Spesifikasi dan Harga BLU Vivo 4.65 HD
BLU Vivo 4.65 HD adalah smartphone Android yang hadir dengan layar sentuh berukuran 4.65 inci dengan resolusi HD 1280 x 720 piksel (316ppi). BLU Vivo 4.65 HD menggunakan sistem operasi Android 4.0 Ice Cream Sandwich.
BLU Vivo 4.65 HD ditenagai dengan prosesor dual core 1.2GHz plus dukungan GPU PowerVR SGX531 dan RAM sebesar 1GB. BLU Vivo 4.65 HD dilengkapi juga dengan memori internal 4GB plus slot microSD.
Dalam urusan Kamera ponsel BLU Vivo 4.65 HD di bekali dengan kamera sebesar 8 megapiksel, kamera depan 1.3 megapiksel. Ponsel ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur menarik seperti WiFi dan Bluetooth sebagai jalur koneksi. GPS sebagai penunjuk arah serta baterai sebesar 1.600mAh.
BLU Vivo 4.65 HD ditenagai dengan prosesor dual core 1.2GHz plus dukungan GPU PowerVR SGX531 dan RAM sebesar 1GB. BLU Vivo 4.65 HD dilengkapi juga dengan memori internal 4GB plus slot microSD.
Dalam urusan Kamera ponsel BLU Vivo 4.65 HD di bekali dengan kamera sebesar 8 megapiksel, kamera depan 1.3 megapiksel. Ponsel ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur menarik seperti WiFi dan Bluetooth sebagai jalur koneksi. GPS sebagai penunjuk arah serta baterai sebesar 1.600mAh.
General | Network | Dual SIM GSM 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA |
---|---|---|
Announced | 2013, 1Q | |
Processor | MediaTek MT6577T, CPU: Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9, GPU: PowerVR SGX531 | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black, White |
Size | Dimensions (mm) | 135 x 70 x 8.6 |
Weight (g) | 130 | |
Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 720 x 1280 pixels, 4.65 inches (316 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multitouch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 4 GB ROM, 512 MB RAM | |
Expansion | microSD up to 32 GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1600 mAh |
Stand-by (hrs) | Up to 450 h (2G) / Up to 300 h (3G) | |
TalkTime(min) | Up to 20 h 40 min (2G) / Up to 9 h 20 min (3G) | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/AAC |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | 3GP/MP4/DivX/XviD |
Recorder | Yes, 720p@30fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v3.0 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.0 Ice Cream Sandwich | |
Browser | xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 8.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 3264 x 2448 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Geo-tagging, touch focus, image stabilization, face and smile detection | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, 1.3 MP |
0 komentar:
Posting Komentar
Etika berkomentar:
1. Agan yang butuh bantuan dengan posting di atas bisa komentar dimari.
2. Komentar di harapkan tidak melecehkan blog ini.
3. Walaupun anonymus tetap harus ada nama agar saya mudah membalas komentar agan.
4. NO SARA SPAM dan juga LIVE LINK