Spesifikasi dan Harga BLU Dash 4.0
BLU Dash 4.0 adalah smartphone dengan sistem operasi Android yang hadir dengan layar sentuh berukuran 4 inci dan memiliki resolusi selebar 480 x 800 piksel (233ppi). BLU Dash 4.0 menggunakan sistem operasi Android 4.0 Ice Cream Sandwich dan dapat diupgrade menjadi versi 4.1 Jelly Bean.
Pada sisi dapur pacunya ponsel ini menggunakan prosesor dual core 1GHz plus dukungan GPU Adreno 203 dan RAM sebesar 512MB
Dalam urusan kamera, ponsel BLU dash 4.0 menggunakan kamera sebesar 5 megapiksel serta pada bagian depan tersemat sebuah kamera VGA. Kamera daripada ponsel ini mampu mengambil gambar dengan resolusi sebesar 2592 x 1944 pixels. Ditambah beberapa fitur fitur yang fungsinya sangat vital seperti WiFi, Bluetooth, GPS, dll. Ponsel ini menggunakan baterai 1.300mAh.
Spesifikasi
Pada sisi dapur pacunya ponsel ini menggunakan prosesor dual core 1GHz plus dukungan GPU Adreno 203 dan RAM sebesar 512MB
<img src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/16.gif" width=18 height=18 border=0>
. BLU Dash 4.0 dilengkapi juga dengan memori internal 4GB plus slot microSD.Dalam urusan kamera, ponsel BLU dash 4.0 menggunakan kamera sebesar 5 megapiksel serta pada bagian depan tersemat sebuah kamera VGA. Kamera daripada ponsel ini mampu mengambil gambar dengan resolusi sebesar 2592 x 1944 pixels. Ditambah beberapa fitur fitur yang fungsinya sangat vital seperti WiFi, Bluetooth, GPS, dll. Ponsel ini menggunakan baterai 1.300mAh.
Spesifikasi
General | Network | Dual SIM GSM 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 2100 |
---|---|---|
Announced | 2012, 4Q | |
Processor | Qualcomm MSM8225 Snapdragon, CPU: Dual-core 1 GHz Cortex-A5, GPU: Adreno 203 | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black, White |
Size | Dimensions (mm) | 124 x 63 x 11.8 |
Weight (g) | 128 | |
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (233 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multitouch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 4 GB ROM, 512 MB RAM | |
Expansion | microSD up to 32 GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh |
Stand-by (hrs) | Up to 450 h (2G) / Up to 340 h (3G) | |
TalkTime(min) | Up to 14 h (2G) / Up to 8 h (3G) | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/AAC |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | 3GP/MP4/DivX/XviD |
Recorder | Yes, VGA@30fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v3.0 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.0 Ice Cream Sandwich, upgradeable to v4.1 Jelly Bean | |
Browser | xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2592 x 1944 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, VGA |
0 komentar:
Posting Komentar
Etika berkomentar:
1. Agan yang butuh bantuan dengan posting di atas bisa komentar dimari.
2. Komentar di harapkan tidak melecehkan blog ini.
3. Walaupun anonymus tetap harus ada nama agar saya mudah membalas komentar agan.
4. NO SARA SPAM dan juga LIVE LINK