Spesifikasi dan Harga Oppo Find 5
Smartphonely - Pasar smartphone di Indonesia kembali diramaikan oleh pemain baru yaitu Oppo. Merek Cina ini mengandalkan ponsel Find 5 yang notabenenya adalah sebuah smartphone dengan spesifikasi yang sangat bagus. Oppo Find 5 akan menjadi pesaing utama merek-merek terkenal seperti Samsung, Sony, HTC, dan LG.
Oppo Find 5 hadir dengan layar sentuh full HD 1080p berukuran 5 inci (441ppi). Oppo Find 5 ditenagai dengan prosessor quad core 1.5GHz Krait, GPU Adreno 320, dan RAM sebesar 2GB.
Pada bagian kamera, Oppo Find 5 mempunyai 2 buah kamera. Kamera utama sebesar 13 Megapiksel sedangkan kamera sekunder sebesar 1,9 Megapiksel. Sedangkan pada sektor penyipanan, tersemat memori internal sebesar 16GB yang dapat diperluas dengan micro sd yang besar maksimalnya 32GB.
Pada jalur datanya, Oppo Find 5 menggunakan sinyal HSPA+, WiFi a/b/g/n dengan DLNA dan WiFi hotspot, GPS, Bluetooth 4.0, NFC, Dolby Mobile, dan baterai berkapasitas 2.150mAh.
Spesifikasi Oppo Find 5
Harga: Rp5.500.000 - Rp5.650.000
Oppo Find 5 hadir dengan layar sentuh full HD 1080p berukuran 5 inci (441ppi). Oppo Find 5 ditenagai dengan prosessor quad core 1.5GHz Krait, GPU Adreno 320, dan RAM sebesar 2GB.
Pada bagian kamera, Oppo Find 5 mempunyai 2 buah kamera. Kamera utama sebesar 13 Megapiksel sedangkan kamera sekunder sebesar 1,9 Megapiksel. Sedangkan pada sektor penyipanan, tersemat memori internal sebesar 16GB yang dapat diperluas dengan micro sd yang besar maksimalnya 32GB.
Pada jalur datanya, Oppo Find 5 menggunakan sinyal HSPA+, WiFi a/b/g/n dengan DLNA dan WiFi hotspot, GPS, Bluetooth 4.0, NFC, Dolby Mobile, dan baterai berkapasitas 2.150mAh.
Spesifikasi Oppo Find 5
Harga: Rp5.500.000 - Rp5.650.000
General | Network | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 850 / 1900 / 2100 Micro SIM |
---|---|---|
Announced | 2012, 4Q | |
Processor | Qualcomm APQ8064 Snapdragon, CPU: Quad-core 1.5 GHz Krait, GPU: Adreno: 320 | |
SAR Rating | ||
Color | Available | White |
Size | Dimensions (mm) | 141.8 x 68.8 x 8.9 |
Weight (g) | 165 | |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (441 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multitouch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 16 GB, 2 GB RAM | |
Expansion | ||
Battery | Type | Standard battery, Li-Po 2150 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/eAAC+/WMA/WAV |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.263/H.264/WMV |
Recorder | Yes, 1080p@30fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSPA+ |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.1 Jelly Bean | |
Browser | xHTML, HTMIL | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 13,0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 4128x3096 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Auto-focus, Touch focus, geo-tagging, face detection, panorama, HDR | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, 1.9MP |
0 komentar:
Posting Komentar
Etika berkomentar:
1. Agan yang butuh bantuan dengan posting di atas bisa komentar dimari.
2. Komentar di harapkan tidak melecehkan blog ini.
3. Walaupun anonymus tetap harus ada nama agar saya mudah membalas komentar agan.
4. NO SARA SPAM dan juga LIVE LINK