Spesifikasi dan Harga Axioo Picopad 4 GDK
Axioo Picopad 4 GDK adalah smartphone Android yang hadir dengan layar sentuh berukuran 4 inci dengan resolusi 480 x 800 piksel. Axioo Picopad 4 GDK menggunakan sistem operasi Android 4.0 Ice Cream Sandwich.
Pada bagian dapur pacunya Axioo Picopad 4 GDK ditenagai dengan prosesor single core 1GHz dan RAM sebesar 512MB, Sedangkan pada sektor memory Axioo Picopad 4 GDK mempunyai memory internal sebesar 4GB dan Slot micro sd yang dapat menampung memory sampai dengan 32Gb.
Axioo Picopad 4 GDK dilengkapi juga dengan kamera sebesar 2 megapiksel plus autofocus, pada bagian depan ponsel tersemat sebuah kamera dengan resolusi VGA untuk jalur data ponsel ini menggunakan sinyal 3G plus WiFi, Bluetooth serta GPS. Ponsel ini memiliki daya tahan baterai 1.200mAh.
Spesifikasi Axioo Picopad 4GDK:
Pada bagian dapur pacunya Axioo Picopad 4 GDK ditenagai dengan prosesor single core 1GHz dan RAM sebesar 512MB, Sedangkan pada sektor memory Axioo Picopad 4 GDK mempunyai memory internal sebesar 4GB dan Slot micro sd yang dapat menampung memory sampai dengan 32Gb.
Axioo Picopad 4 GDK dilengkapi juga dengan kamera sebesar 2 megapiksel plus autofocus, pada bagian depan ponsel tersemat sebuah kamera dengan resolusi VGA untuk jalur data ponsel ini menggunakan sinyal 3G plus WiFi, Bluetooth serta GPS. Ponsel ini memiliki daya tahan baterai 1.200mAh.
Spesifikasi Axioo Picopad 4GDK:
eneral | Network | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2013, 1Q | |
Processor | MTK 6575, CPU: 1GHz Cortex-A9, GPU: PowerVR SGX531 | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black, White |
Size | Dimensions (mm) | 124 x 65 x 10 |
Weight (g) | 124 | |
Display | Type | TFT capacitive touchscreen |
Size | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (233 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multitouch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 4GB storage, 512MB RAM | |
Expansion | microSD up to 32 GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1200 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/AAC |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | 3GP/MP4 |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 7.2 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.0.4 Ice Cream Sandwich | |
Browser | xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 2.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 1600x1200 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, VGA |
0 komentar:
Posting Komentar
Etika berkomentar:
1. Agan yang butuh bantuan dengan posting di atas bisa komentar dimari.
2. Komentar di harapkan tidak melecehkan blog ini.
3. Walaupun anonymus tetap harus ada nama agar saya mudah membalas komentar agan.
4. NO SARA SPAM dan juga LIVE LINK